2019-2020学年度第一学期
奖学金与评奖评优获得者名单
1、2019-2020学年第一学期奖学金、学习进步奖、校院三好学生、校院优秀学生干部名单
学院:建筑装饰学院 学生总人数:2045 学生干部总人数(不含共青团、社团干部):82
班级 | 班级总人数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 校三好 | 校优干 | 学习进步奖 | 院三好 | 院优干 |
古建17-1 | 36 | 冯俊霖、耿晴晴 | 胡墨翎、张园园、刘宇婷、陈淑娟、姜晶鑫、许颖莹、王春升、卫贺文、陈观之 | 刘宇婷 | 陈淑娟 | 陈观之 | 卫贺文、赵旭 | 马思雨、邓亚珊 | ||
环艺17-1 | 25 | 张云鹏、刘庆、朱永康 | 曹雪茹、王笛笛、李皖宁、丁凯、王雪 | 张云鹏 | 刘庆 | 丁凯 | 曹雪茹、段嘉欣 | 魏馨雨、李皖宁 | ||
环艺17-2 | 30 | 王语嫣、刘天意 | 尹继聪、许少敏、李迎澳、王雨晴、陈钇君 | 梁妍、曹宣宣 | 王语嫣 | 刘天意 | 梁妍 | 尹继聪、许少敏 | 李迎澳、王雨晴 | |
建设17-1 | 39 | 田志莹、曾华建 | 董涛、张慧、葛志强、杨会、吴梦雨、李梦琪、黄如玉 | 田志莹 | 曾华建 | 孙玉清 | 佟晨筱、孙甜甜 | 邓琪炜、张家运 | ||
建设17-2 | 42 | 赵凯杰、窦英杰、朱慧、黄悦蓉 | 闫玉峰、王洁、孙美美、李全顺、吴佳乐、郭雨蕾、田自明、张道净 | 赵凯杰 | 吴佳乐 | 王真琪 | 李赵辉、李 杰 | 罗旭东、朱玉玉 | ||
建设17-3 | 43 | 平嘉璇、邵小峰、张田千禧 | 苏通、宋津醇、王立鑫、郭攀峰 | 沈可、王荣喆、王海莹、尹家文、苏周炜、刘凯迪 | 郭攀峰 | 王海莹、宋津醇 | 沈可、邹欣汝 | 王立鑫 、 尹家文 | 王荣喆、刘凯迪 | |
建设17-4 | 4 | 王艳 | 王艳 | |||||||
室设17-1 | 24 | 史经昂 | 牛营营、刘学儒、王旭、郑雪宁、陈婉莉、武迎秋、戴琬陶 | 郑雪宁 | 戴琬陶 | 李超然 | 刘学儒、史经昂 | 牛营营、陈婉莉 | ||
室设17-2 | 32 | 常宝玥、丁博 | 彭利军、汪树旗、王朝闻、耿雨晨、张馨月、许凯博、尤瀚霆 | 丁博 | 彭利军 | 汪树旗 | 王朝闻、张馨月 | 耿雨晨、许凯博 | ||
室设17-3 | 22 | 张炬文、杨永杰、贾永、张亚鑫、高亚楠、侴亚震 | 高亚楠 | 张亚鑫 | 贾永 | 侴亚震、 张炬文 | 杨永杰、 王虎 | |||
园林17-1 | 28 | 苗慧慧、闵晓雪 | 宋庆庆、潘文军、简梦雪、陈品妤、彭静、董家琦 | 苗慧慧 | 闵晓雪 | 宋庆庆 | 潘文军 、简梦雪 | 陈品妤、 彭静 | ||
园林17-2 | 29 | 刘相如 | 张旭劲、谢闫雨、许舒方、薛诗雨、董丙吉、朱丹丹、王飒飒、冯静 | 刘相如 | 许舒方 | 谢闫雨 | 董丙吉、 李路遥 | 薛诗雨、 裴宇轩 | ||
园林17-3 | 31 | 宋夏、刘慧、董炼苗 | 李晴、田雯绮、谢明安、陈薪羽、高清、王开远 | 刘慧 | 宋夏 | 王开远 | 田雯绮、 谢明安 | 董炼苗 李晴 | ||
装饰17-1 | 41 | 徐彤 | 刘怡华、郭恩惠 | 魏雨婷、董继承、王丰、谭涛、曹仔琦、李震、李佳洁、陈春、符安洁 | 王丰 | 郭恩惠 | 李震 | 董继承、王亚双 | 李雅情、李明杰 | |
装饰17-2 | 43 | 马腾宇 | 李卓、戴慧旋、任文婷、于叶倩、赵舒妍、朱莎、许梦雅、尚澜、张都艳、杨凡、张思宇、李范琳 | 朱莎 | 戴慧轩 | 郁冲 | 严浩、 张优 | 曹宇泰 、 马腾宇 | ||
装饰17-3 | 40 | 符隆门、秦文竹 | 成炬锋、徐银芝、张颖、齐灿、丁相娟、王山、赵思斯、章磊、惠淑哲、范志鹏 | 张颖 | 丁相娟 | 范志鹏 | 惠淑哲、郭逸飞 | 俞佳、林钊锦 | ||
装饰17-4 | 40 | 邢好璐、杨文丽、 | 叶姝彤、贾瑶、唐磊、李瑞雪、刘晓敏、谷蓝航、李柯卫、项霞、王议兴、张平平 | 邢好璐 | 唐磊 | 何然 | 叶姝彤、贾瑶 | 谷蓝航、杨文丽 | ||
装饰17-5 | 39 | 王雅捷 | 张婕、张浩、李记康、李加伟、马金荣、杨可意、张彦、王琦、 苏敏、李君、张虎虎 | 王雅捷 | 李记康 | 苏敏 | 张婕、张浩 | 马金荣、杨可意 | ||
城规18-1 | 5 | 杨叙 | 孟璇 | 杨叙 | 孟璇 | 孟璇 | 王熙万 | 万紫彤 | ||
古建18-1 | 31 | 王艳 | 王宇恒、王华、赵思雨 | 王安壮、黄嘉瑶、杨正惠、杜思苑、郑堃、丁晓熙 | 王华 | 王安壮 | 李可欣 | 李陶然、盛晓舒 | 赵思雨、史雨萱 | |
古建18-2 | 30 | 王萱 | 张爱雯、韩炎君、温佳蕊 | 周妍锦、杜蓉、凌法欣、柳佳秀、樊荣杰 | 王萱 | 张爱雯 | 韩炎君 | 孙琼、杜蓉 | 韩炎君、周佳贝 | |
环艺18-1 | 33 | 薛蓉蓉、葛赛楠、于洁、孙慧 | 刘少锋、郭久稳、叶晴、王思诺 | 孙京悦、胡琪嫣、薛超、姚启凡 | 薛蓉蓉、王思诺、薛超、姚启凡 | 刘少锋 | 丁梦洁 | 孙京悦、葛赛楠 | 于洁、刘毅 | |
环艺18-2 | 34 | 李其杰 | 李遵慧、滕文强、王新月、李浩、嵇仙早 | 王成磊、李舒清、张雷、许宝云 | 李浩 | 李其杰 | 尹航 | 王成磊、李舒清 | 滕文强、刘芷毓 | |
家具18-1 | 8 | 张龙 | 纪浪、曹运达 | 纪浪 | 张龙 | 刘珂宇 | 陈蕊、路玥 | 苏婧、时瑞玉 | ||
建设18-1 | 39 | 李艺 | 李航宇、窦乐乐、耿昊、闫子田、陈梦想、赵硕 | 徐冉、苏嘉能、凤伟国、张宇彤、陶静 | 李艺、赵硕 | 窦乐乐 | 李航宇 | 闫子田、陈梦想 | 耿昊、苏嘉能 | |
建设18-2 | 32 | 唐志强、李家成 | 陈燕青、郑海丽、冯雪、章晨、王玲、王月、李楠、刘忠 | 李家成 | 郑海丽 | 李家成 | 李家成、冯雪 | 郑海丽、唐志强 | ||
建设18-3 | 35 | 杨沫、杨帆 | 王子若、张郑辉、王晶 | 仲雪东、秦嘉存、谢小、王天赐、程甜甜、赵曾曦 | 谢小、杨帆、王天赐、王子若 | 王晶、杨帆 | 陈刚 | 张郑辉、王天赐 | 杨沫、王子若 | |
室设18-1 | 33 | 张奥、蒋欣言 | 杨春艳、马玉、梁云、高海婷 | 王丹阳、孙亚禹、崔朋、陈嘉雯 | 张奥 | 杨春艳 | 张钰晗 | 郭志伟、蒋欣言 | 高海婷、何权威 | |
室设18-2 | 36 | 王琰琰、朱悠悠 | 刘雅雯、李淳、张晨 | 郭彬、杨辉、吴佳俊、王丹月、王文婕、陈欣 | 杨辉、郭彬、吴佳俊 | 朱悠悠、王文婕 | 王琰琰 | 刘雅雯 | 陈欣、吴佳俊 | |
室设18-3 | 33 | 朱国瑞、郭一璇、牛菡、王永、李均娣、王浩名、蒋诺、杨云艺、张洁、陈芸萱 | 朱国瑞 | 郭一璇 | 牛菡 | 杨雨晴 、李均娣 | 陶成华、李奇龙 | |||
室设18-4 | 33 | 陈金梦、王硕、刘牧歌、朱雨晴 | 尚晨静、汪子璇、邵楚冰、王禹博、焦健、周雪娇 | 朱雨晴、陈金梦 | 尚晨静 | 王禹博 | 陈金梦、汪子璇 | 王硕、刘牧歌 | ||
园林18-1 | 29 | 张晓曼 | 刘艳、汪义、张海康、薛强、郑成宏、刘陆晴、赵妍洁、胡月月 | 刘艳、张海康、赵妍洁 | 汪义 | 张晓曼 | 薛强、刘壮 | 王锋、陈瑶 | ||
园林18-2 | 25 | 刘嘉伟、王振豪、刘萌萌、王法龙、王茜 | 刘萌萌 | 王振豪 | 刘嘉伟 | 吴蕊、王旭阳 | 高康、王艺蓉 | |||
装饰18-1 | 45 | 李雪莹、丁善国、万林、彭少卿 | 张奥泊、张文强、丁新武、周忠朝、花小龙、王欣雨、周再兴、汤玉梅、陈钰莹、徐梦婕 | 丁善国 | 彭少卿 | 万林 | 陈钰莹、李雪莹 | 张奥泊、徐梦婕 | ||
装饰18-2 | 49 | 陈振 | 武小琴、杨艺欣、徐妍 | 曹苗苗、潘换莲、孙一文、赵伊琳、王泓雅、程东阳、耿俊杰 | 牛旺原、王雯婷、魏旭倩、周杨 | 陈振 | 杨艺欣 | 吕子豪 | 武小琴、曹苗苗 | 牛旺原、郭栋梁 |
装饰18-3 | 49 | 闻照 | 建薇、余露 | 董亚凡、马明、周珂妮、王涵、平志扬、罗舒妍、李爱辉、张妍妍、程子璇、程明星、邵长刚、刘姣、梁文婷、朱美玲 | 董亚凡、周珂妮、李爱辉 | 平志扬、建薇 | 杨文雄 | 闻照、马明 | 夏文航、许家琛 | |
装饰18-4 | 43 | 刘林依、许妍、董修平 | 冯硕、朱琦、王嘉伟、邢延鑫、王瑞欣 | 刘良林、王子璇、朱博、陈伟铜、韩琳 | 许妍、李壮 | 王嘉伟、朱博 | 邢延鑫 | 董修平、陈伟铜 | 朱博、王瑞欣 | |
装饰18-5 | 45 | 王黎绪、高婷婷 | 辛乐乐、姥雨晴、杨玉佩、胡海洋、孙玉环、 | 赵雨、张碧琪、侯瑞、秦怡凡、依则孜卡热·麦麦提、王猛、彭程程 | 王黎绪 | 高婷婷、胡海洋 | 依则孜卡热·麦麦提 | 辛乐乐、姥雨晴 | 周峰、杨玉佩 | |
城规19-1 | 2 | 邓柯煜 | 邓柯煜、王思聪 | 邓柯煜、王思聪 | ||||||
古建19-1 | 26 | 郭娜娜、丁凯、霍文静、董尔婷、郭昊 | 张义阳、张倩、杨金花 | 郭娜娜 | 丁凯 | 潘子怡 | 王帅、袁立源 | 王艺霖、曹文科 | ||
古建19-2 | 24 | 韩静、孙语晗、赵文静 、沈勇、李春明 | 刘姜志昂、江超 | 刘姜志昂 | 韩静 | 孙语晗 | 于恩旦、张晓研 | 赵子豪、单卫杰 | ||
环艺19-1 | 35 | 董慧聪、刘泽帅、徐梦旋、齐培辰、张珂珂、曹紫月 | 郑淇深、李俊香、金茹 | 齐培辰 | 张珂珂 | 董慧聪 | 金茹、刘泽帅 | 郑淇深、张馨丹 | ||
环艺19-2 | 33 | 魏慧、苏子阳 | 徐宜龙、封竞、赵若钰、陈晓、王琳丰、张嘉珠、王强、倪扬、李思思、宋薇 | 苏子阳、徐宜龙 | 王琳丰 | 王琦 | 魏慧、张炎彬 | 郑雪玉、谭婷 | ||
环艺19-3 | 33 | 于慧娟、顾雅云 | 嵇仙喆、李籽祎、赵聪、黄紫晴、周秀峰、刘雨、姚凡、曹梦雨 | 赵聪 | 曹梦雨 | 顾雅云 | 于慧娟 | 周秀峰、李籽祎 | ||
家具19-1 | 7 | 张蓉 | 查艾琦 | 张蓉 | 查艾琦 | 郭夏元 | 郭夏元、刘静 | 何佳怡、王馨悦 | ||
建设19-1 | 38 | 刘国毅、杨柳、吴姿霖、马畅、袁羽贤 | 陈家乐、谢庆红、代怀明、庄金龙、李松、闫紫岚 | 刘国毅 | 杨柳 | 陈家乐 | 袁羽贤、马畅 | 吴姿霖 | ||
建设19-2 | 37 | 戴颖、董慧慧、顾思怡、庄莹、张涵、曹克楼 | 戴颖 | 董慧慧 | 张涵 | 顾思怡、庄莹 | 陈绍杰、曹雨蝶 | |||
建设19-3 | 38 | 李伟、宋瑞娟、沈云、屈仙、程心 | 王璐、李光辉、姬玉、李妍、邓广辉、王云飞 | 屈仙 | 沈云 | 王云飞 | 李伟、宋瑞娟 | 姬玉、邓广辉 | ||
建设19-4 | 37 | 宋思晗、李胤凤 | 柯尊娜、徐磊、王秋婷 | 季春霞、李辰婉、梁佳仪、高兴瑞、卢佳慧 | 宋思晗 | 李胤凤 | 徐磊 | 柯尊娜、王秋婷 | 季春霞、李辰婉 | |
建设19-5 | 37 | 谭一帆 | 刘湘君、高彤鑫、李嘉琦、肖玉莹 | 韦俊宇、刘培政、杜成凯、沈玉晶、蒋子君 | 谭一帆、李嘉琦 | 高彤鑫 | 刘湘君 | 肖玉莹、刘培政 | 李嘉琦、韦俊宇 | |
建设19-6 | 37 | 程薇洁 | 翁祖瑶、张浩晨、刘蓉蓉 | 亢艺博、赵晴云、刘雨晴、张琦、孟洁、杨兰、赵品贺、王辉 | 程薇洁 | 亢艺博、孟洁 | 刘蓉蓉 | 张琦、翁祖瑶 | 杨建龙、孟洁 | |
建设19-7 | 3 | 王泽 | 王泽 | 房琦博 | 孙林楠 | |||||
室设19-1 | 34 | 宋姗姗、王淑雅、周家琪、梁慧、韩宇 | 高婷婷、吴旖旎、吴梦媛、陈婷婷、王硕 | 王淑雅 | 周家琪 | 王硕 | 宋姗姗、梁慧 | 韩宇、王方方 | ||
室设19-2 | 33 | 袁浩、徐晓红、张世豪、王慧、徐彤、王朝潮、于熠帆 | 李佳薇、杨萍、张睿涵 | 张睿涵 | 王朝潮 | 曹梦妍 | 徐晓红、张雨琦 | 袁浩、苏欣帅 | ||
室设19-3 | 32 | 张雨晴、蔡佳旺、韩笑莹、宋相学、杨晓洁、马相青 | 宗艺、张丽娟、陈文龙、陈文露、刘绍卓、袁倩 | 陈文龙、蔡佳旺 | 宋相学 | 张雨晴 | 杨晓洁、陈文露 | 刘绍卓、宗艺 | ||
室设19-4 | 34 | 高绵津、杜茜茜、王一纯 | 张碧月、王成美、黄珂心、李雅颖、翟昱涵、董学杨、刘思凯 | 高绵津 | 王一纯 | 杜茜茜 | 张碧月 、董学杨 | 黄珂心、翟昱涵 | ||
园林19-1 | 43 | 何超凡、高嘉晨、晏雨晴、张靖宜、单旭旭、边桐菁、王君玉 | 闫淑平、李玮、王益峥、高弈棋、王伟成、钱雪莉 | 单旭旭 | 李玮 | 次仁拉姆 | 何超凡、晏雨晴 | 高弈棋、纪欣彤 | ||
装饰19-1 | 38 | 陈晨、陆璐 | 郑静、田诗雅、王夫恩、苏金萍、石雯心、李傲青、王翊妃、蒯靖龙、刘雯、陈明宇 | 王夫恩 | 陈晨 | 陈嘉慧 | 魏毅、杨倩倩 | 张茜、谷璐敏 | ||
装饰19-2 | 38 | 王慧娟 | 黄佳卉 | 孟庆欢、岳天慧、李飞、郭嘉薇、王新雨、杜陈陈、于鑫宇、郝英杰 | 王慧娟 | 孟庆欢 | 宋浩楠 | 李帅 郭嘉薇 | 王雨瑞 刘宁 | |
装饰19-3 | 38 | 王文玲、陈福月、付琦琦 | 雷晶琪、唐冬暖、贾素珍、刘墨书、王佳惠、张天顺、吉昊然、罗丝思、巩致麟 | 刘墨书、王佳慧 | 贾素珍 | 吉昊然 | 张书培、巩致麟 | 张含羽、刘乾 | ||
装饰19-4 | 37 | 范雨龙、陈泽宇、陈杨宇、孙许珂、孟令昊、谷玲玲 | 张世运 | 陈杨宇 | 范雨龙 | 李媛媛 、王博 | 王晶冉 、陈泽宇 | |||
装饰19-5 | 38 | 宋佳乐、蔡陆君、李富贵、尼克勤、张雨晴 | 李玉苹、乔雨、王一柯、陈朝政、张宇、宋安琪 | 张雨晴 | 陈朝政 | 符佳佳 | 刘远鹏 、王一柯 | 王婷婷、 张晨楷 | ||
装饰19-6 | 38 | 王敏、郭彦宏 | 曹钟予、文华、王璇、林玥、胡媛湘、王玉娟 | 任慧、纵苏皖、刘文可、赵荣飞、岳浩然 | 赵荣飞、文华 | 郭彦宏 | 马景琦 | 岳浩然、徐耀 | 赵立龙、纵苏皖 |
学院审核盖章: 制表人:程宝珏
填写说明:1、两个字的名字中间不要加空格。
2、两个名字之间用顿号分隔,不要加回车。
2、2019-2020学年第一学期学生单项奖获奖名单
学院:建筑装饰学院
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖原因 |
1 | 建设17-2 | 闫玉峰 | 2019年10月 江苏省第十一届大学生知识竞赛(文科组)优秀奖 |
2 | 室设17-2 | 常宝玥 | 2019年10月 第十四届全国高等职业院校发明杯大学生创新创业大赛三等奖 |
3 | 装饰17-4 | 叶姝彤 | 2019年12月 获国家奖学金 |
4 | 室设17-1 | 苏宇航 | 2019年5月 舞动中国-排舞联赛高职高专组混合组小集体律动类自选曲目一等奖(上学期未申报) |
5 | 环艺18-1 | 孙慧 | 2019年12月 获计算机软件著作权登记证书 |
6 | 建设18-3 | 张郑辉 | 2019年 全国大学生数学建模竞赛专科组江苏赛区二等奖 |
7 | 建设18-3 | 杜艺 | 2019年 全国大学生数学建模竞赛专科组江苏赛区二等奖 |
8 | 园林18-2 | 王振豪 | 2019年10月 第十四届全国高等职业院校发明杯大学生创新创业大赛三等奖 |
9 | 园林18-2 | 刘苏阳 | 2019年10月 第十四届全国高等职业院校发明杯大学生创新创业大赛三等奖 |
10 | 园林18-2 | 王法龙 | 2019年10月 第十四届全国高等职业院校发明杯大学生创新创业大赛三等奖 |
11 | 装饰18-1 | 曹梦龙 | 2019年 全国大学生数学建模竞赛专科组江苏赛区二等奖 |
12 | 装饰18-1 | 万林 | 2019年10月 江苏省第十一届大学生知识竞赛(文科组)三等奖 |
13 | 装饰18-2 | 杨艺欣 | 2019年10月 江苏省高职院校信息素养大赛二等奖 |
14 | 装饰18-3 | 董鹏博 | 2019年10月 安徽省传统射艺联赛(淮北站)传统弓团体淘汰赛第二名 2019年10月 中国大学生射箭锦标赛传统弓甲组男子团体排名第三名 |
15 | 装饰19-4 | 陈泽宇 | 2020年3月26日 疫情期间志愿者服务表现突出证明 |
16 | 建设18-1 | 张宇彤 | 英语六级 |
3、2019-2020学年第一学期校先进班集体名单
序号 | 学院 | 班级 | 人数 |
1 | 建筑装饰学院 | 装饰18-3 | 50 |
2 | 建筑装饰学院 | 环艺18-1 | 33 |
3 | 建筑装饰学院 | 园林18-1 | 29 |
4 | 建筑装饰学院 | 建设18-3 | 41 |
5 | 建筑装饰学院 | 家具18-1 | 7 |
6 | 建筑装饰学院 | 环艺19-2 | 33 |
7 | 建筑装饰学院 | 装饰19-6 | 38 |
8 | 建筑装饰学院 | 室设19-3 | 32 |
9 | 建筑装饰学院 | 建设19-5 | 37 |
10 | 建筑装饰学院 | 装饰19-3 | 38 |
合计 | 建筑装饰学院 | 10 | 337 |
4、2019-2020学年第一学期院先进班集体名单
序号 | 学院 | 班级 | 人数 |
1 | 建筑装饰学院 | 园林18-2 | 24 |
2 | 建筑装饰学院 | 古建19-1 | 25 |
3 | 建筑装饰学院 | 建设18-1 | 37 |
4 | 建筑装饰学院 | 建设19-6、7 | 40 |
5 | 建筑装饰学院 | 城规18-1 | 5 |
6 | 建筑装饰学院 | 建设19-1 | 38 |
7 | 建筑装饰学院 | 古建18-1 | 31 |
8 | 建筑装饰学院 | 建设19-4 | 38 |
9 | 建筑装饰学院 | 环艺18-2 | 34 |
10 | 建筑装饰学院 | 装饰19-4 | 38 |
合计 | 建筑装饰学院 | 310 |
公示期为2020年4月27日-29日。对公示内容如有疑问或异议,请于公示期内与装饰学院学生工作办公室联系。
电话:83996421
邮箱:chengbaojue@163.com